Correas de reloj QuickFit 20
Correas de reloj QuickFit 20
Nro. de parte: 010-12739-00
no disponible
Los relojes multideporte de tamaño compacto de la serie fenix 6S te permiten complementar tus sesiones de entrenamiento con mapas, música (Solo Disponible en las versiones Zafiro y Pro), control del ritmo y mucho más.
El diseño, resistente a la vez que sofisticado, cuenta con una pantalla de 1,2" siempre activa, bisel de acero inoxidable o con revestimiento de DLC y una construcción que cumple con el estándar militar estadounidense.
PacePro es una función innovadora que te ayuda a mantener el ritmo adecuado con indicaciones adaptadas a la pendiente del trayecto.
Utiliza los mapas Topo para navegar por tu próxima aventura y consultar los nombres de pistas y clasificaciones de dificultad de 2000 estaciones de esquí de todo el mundo.
Descubre cómo la configuración y los sensores influyen en la autonomía de la batería de tu reloj y realiza los cambios oportunos para alargar la batería sobre la marcha.
Consulta métricas de entrenamiento avanzadas que incluyen dinámica de carrera1, VO2 máximo adaptado al calor y la altitud, control de recuperación y mucho más.
Utiliza los perfiles de actividad preinstalados para trail running, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, esquí, golf y mucho más.
Utiliza la función de planificación de pendientes ClimbPro para ver información en tiempo real sobre la subida actual y las que están por venir, incluidas la inclinación, la distancia y la ganancia de altitud.
Accede a mapas CourseView a todo color de más de 41.000 campos de golf de todo el mundo y utiliza las funciones de localización de objetivos y PlaysLike Distance.
Sigue una ruta o un trayecto con ayuda de las indicaciones giro a giro, que te permiten saber antes de tiempo cuándo será el siguiente giro.
Introduce la distancia que quieres recorrer y recibe sugerencias de rutas circulares hasta el punto de partida. La opción de rutas con carreteras populares Trendline™ te ayuda a descubrir los mejores recorridos locales.
Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que solo con el GPS.
Utiliza en tu próximo recorrido los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
Si temes por tu seguridad o ves signos de que se ha producido un accidente, las funciones de asistencia y detección de incidencias3 enviarán tu ubicación a tus contactos de emergencia.
Almacena hasta 2000 canciones o accede a aplicaciones de streaming preinstaladas desde servicios compatibles , incluidos Spotify®, Deezer y Amazon, y escucha con los auriculares con tecnología Bluetooth®. Solo Disponible en las versiones Zafiro y Pro.
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un dispositivo compatible.
La tecnología óptica mejorada de frecuencia cardiaca1 mide la intensidad de la actividad deportiva y la variabilidad de la frecuencia cardiaca para calcular tu puntuación de estrés. También funciona bajo el agua sin necesidad de usar una cinta de frecuencia cardíaca.
Para la aclimatación a la altitud o el control del sueño, un pulsioxímetro2 utiliza rayos de luz en la muñeca para calcular
Solo Disponible en las versiones Zafiro y Pro.
Tamaño Reloj: | 42mm |
Música: | No |
Edición Zafiro: | No |
Solar: | No |
Mapas: | No |
Wifi: | No |
Promocion: | |
COMPARTIR EVENTO EN VIVO: | Sí |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS: | Sí |
INCIDENT DETECTION ALERT ON PHONE FOR WEARABLES: | Sí |
ASISTENCIA: | Sí |
LIVETRACK: | Sí |
GROUP LIVETRACK: | Sí |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL: | Sí |
SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER: | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
CALORÍAS QUEMADAS: | Sí |
PISOS SUBIDOS: | Sí |
DISTANCIA VIAJADA: | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD: | Sí |
TRUEUP™: | Sí |
MOVE IQ™: | Sí |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP: | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
CONTADOR DE PASOS: | Sí |
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO): | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA): | Sí |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES: | Sí |
EJERCICIOS DE CARDIO: | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES: | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
EJERCICIOS DE FUERZA: | Sí |
EJERCICIOS DE YOGA: | Sí |
EJERCICIOS DE PILATES: | Sí |
Peso de la caja: | 0.2698325 |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO): | sí (con accesorio compatible) |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS: | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS: | Sí |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES: | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES: | Sí |
AUTO PAUSE®: | Sí |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS: | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES: | Sí |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: AJUSTES DE BATERÍA PERSONALIZABLES DURANTE LA ACTIVIDAD: | Sí |
HRM RUNNING PACE AND DISTANCE: | Sí |
AUTO LAP®: | Sí |
VUELTA MANUAL: | Sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE: | Sí |
ACLIMATACIÓN DE CALOR Y ALTITUD: | Sí |
VO2 MAX (EJECUTAR): | Sí |
EL ESTADO DE ENTRENAMIENTO: | Mejorado |
CARGA DE ENTRENAMIENTO: | Sí |
ENFOQUE DE CARGA DE ENTRENAMIENTO: | Sí |
TRAINING EFFECT (AERÓBICO): | Sí |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO): | Sí |
BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE TRAINING EFFECT): | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN MEJORADO: | Sí |
ENTRENAMIENTOS SUGERIDOS DIARIAMENTE: | Sí |
ALERTAS PERSONALIZABLES: | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO: | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN: | Sí |
VIRTUAL PARTNER: | Sí |
VIRTUAL RACER™: | Sí |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE AUTOMÁTICO: | Sí |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE MANUAL: | Sí |
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO: | Sí |
SEGMENTOS (EN VIVO DE GARMIN): | Sí |
CARACTERÍSTICAS DE STRAVA (BALIZA, SEGMENTOS EN VIVO): | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES: | Sí |
ATAJOS DEL TECLADO: | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO: | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ: | Sí |
TRUEUP FISIO: | Sí |
REGISTRO DE EJERCICIOS DE TÉCNICA: | Sí |
PORCENTAJE DE HRR: | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
ESTADO DE VFC: | Sí |
PRUEBA DE ESFUERZO HRV (MIDE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA POR 3 MINUTOS MIENTRAS ESTÁ EN REPOSO PARA PROPORCIONAR UN ESTIMADO DEL NIVEL DE ESFUERZO. LA ESCALA ES DE 1 A 100. LOS PUNTAJES BAJOS INDICAN MENORES NIVELES DE ESFUERZO): | sí (con accesorio compatible) |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS): | Sí |
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES: | Carrera, carrera en interiores, trail running |
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS: | Sí |
DINÁMICA DE CARRERA: | sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL: | sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO: | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (TIEMPO REAL): | sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL: | Sí |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO: | Sí |
UMBRAL DE LACTATO: | sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™: | Sí (con curso precargado) |
EJERCICIOS DE LA CARRERA: | Sí |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO DE LA CARRERA O ESCALADA: | Sí |
PRONÓSTICO DE CARRERA: | Sí |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR): | Sí |
RUN/WALK/STAND DETECTION: | Sí |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO): | Sí |
Altímetro Barométrico: | SÍ |
COMPATIBLE CON TRUSWING™: | Sí |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS: | Sí |
PRECARGADO CON 41 000 TRAYECTOS EN TODO EL MUNDO: | No (descargable desde el teléfono) |
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN): | Sí |
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG: | Sí |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO): | automatic |
Vuelta Manual: | Sí |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL: | Sí |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS): | Sí |
AUTOSHOT™ DE GARMIN: | Sí |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW: | Sí |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES: | Sí |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS: | Sí |
PINPOINTER: | Sí |
CALIFICACIÓN DE HÁNDICAP: | Sí |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO: | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL: | Sí |
VOLVER AL INICIO: | Sí |
TRACBACK®: | Sí |
MODO ULTRATRAC: | Sí |
MODO AROUND ME: | Sí |
REFERENCE POINT: | Sí |
PERFIL DE ALTURA: | Sí |
DISTANCIA A DESTINO: | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA: | Sí |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER: | Sí (con curso precargado) |
VELOCIDAD VERTICAL: | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL: | Sí |
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA: | Sí (con curso precargado) |
COORDENADAS GPS: | Sí |
SIGHT 'N GO: | Sí |
CÁLCULO DE ÁREAS: | sí (a través de Connect IQ™) |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA: | sí (a través de Connect IQ™) |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR: | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO: | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA: | sí (a través de Connect IQ™) |
XERO™ LOCATIONS: | Sí |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN: | Sí |
MAREAS: | sí (a través de Connect IQ™) |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES: | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Pesca, Jumpmaster, Táctica |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE LA VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA): | Sí |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL): | sí (con accesorio compatible) |
COMPATIBLE CON VECTOR™: | Sí |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS): | Sí |
DINÁMICA DE CICLISMO AVANZADA: | Sí |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN): | Sí |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR): | Sí |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™: | Sí |
SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR): | Sí |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES: | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META): | Sí |
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES): | Sí |
GRIT & FLOW PARA MTB: | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA": | Sí |
DESCANSO AUTOMÁTICO: | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA: | Sí |
ALERTAS DE RITMO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA): | Sí |
INICIO DE CUENTA ATRÁS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A NADO: | Sí |
VELOCIDAD DE NATACIÓN CRÍTICA: | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA: | Sí |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER: | Sí |
FRECUENCIA CARDIACA (EN TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA DESPUÉS DEL NADO): | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES: | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS): | Sí |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS): | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA): | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0): | Sí |
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™: | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
Material Reloj: | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Reloj Despetador: | SÍ |
FECHA/HORA: | Sí |
Info Producto: | Plateado con Malla Negra |
GARMIN PAY™: | Sí |
Pisos Subidos: | Sí |
SUEÑO: | Si (avanzado) |
VO2 máximo: | Sí |
Ascenso o descenso total: | Sí |
MATERIAL DE LOS LENTES: | Corning® Gorilla® Glass DX |
Horario Amanecer/Atardecer: | SÍ |
Perfiles de ciclismo preinstalados: | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
Aclimatación por pulsioximetría: | Sí con Acclimation |
Entrenamientos a Intervalos: | Sí |
HR Broadcast : | Sí |
CALENDARIO: | Sí |
Umbral de lactato: | Si con accesorio compatible |
MATERIAL DE LA CORREA: | Silicona |
Páginas personalizable: | Sí |
Control Virb: | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real: | Sí |
Trayectos : | Sí |
MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX: | Sí |
Volver al inicio: | Sí |
Carga de entrenamiento : | Sí |
Modo Around Me: | Sí |
Cronómetro: | SÍ |
CONTROL DE LA MÚSICA: | Sí |
Galileo: | SÍ |
Inicio Cuenta Atras: | Sí |
GPS: | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima (con sensor): | Sí |
Brújula electrónica: | SÍ |
Temporizador: | SÍ |
Material Pantalla: | Corning® Gorilla® Glass DX |
Encontrar mi reloj: | Sí |
Ritmo duración y distancia basada en GPS: | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO): | Sí |
Navegación punto a punto: | Sí |
GLONASS: | Sí |
Sight 'N Go: | Sí |
Move IQ: | Sí |
Historial: | 64 GB |
Conectividad: | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Resistencia al Agua: | 10 ATM |
Natación avanzada (ejercicios tiempo de descanso): | Sí |
Golf - Estadísticas: | Sí |
planificación de pendientes ClimbPro: | Sí con curso precargado |
Tiempo de descanso básico (desde 0): | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™: | Sí |
Horario Verano Automatico: | SÍ |
Duración Batería: | Reloj inteligente: hasta 9 días GPS: hasta 25 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 50 horas Modo GPS de bajo consumo: hasta 20 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 34 días |
Alertas Frecuencia Cardiaca: | Sí |
Frecuencia Cardíaca en tu Muñeca: | Sí |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™: | Sí |
Golf-Compatible con TruSwing™: | Sí |
Reconocimiento de brazadas: | Sí |
Cadencia : | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Ubicaciones XERO™: | Sí (a través de Connect IQ™) |
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS: | Sí |
Almacenamiento Musica: | 0 |
Modo UltraTrac™: | Sí |
Seguimiento Stress: | Sí |
Distancia a destino: | Sí |
MEMORIA/HISTORIAL: | 64 MB |
Cadence (provides real-time number of steps per minute): | Sí |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA: | Sí (en Garmin Connect™) |
Calendario Caza y Pesca: | Sí (a través de Connect IQ™) |
Gps Integrado: | SÍ |
Perfiles de carreras preinstalados: | Carrera, carrera en interiores, trail running |
Métricas de nado en piscina : | Sí |
Hora de finalización: | Sí |
Control de la Música: | Sí |
Notificaciones de audio: | Sí |
TIPO DE PANTALLA: | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso: | Acero: 58 g (solo carcasa: 41 g) |
TrueUp: | Sí |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN.: | 42 x 42 x 13.80 mm | Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 108-182 mm | Correa de cuero: 108-175 mm | Correa textil: 108-189 mm | Correa metálica: 108-180 mm |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA): | 1.20" ( 30.40 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA): | 240 x 240 píxeles |
PESO: | Acero: 58 g (solo carcasa: 41 g) |
RESISTENCIA AL AGUA: | 10 ATM |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA: | Reloj inteligente: hasta 9 días | GPS: hasta 25 horas | Modo GPS con uso máx. batería: hasta 50 horas | Modo GPS de bajo consumo: hasta 20 días | Modo reloj de ahorro de energía: hasta 34 días |
MÉTODO DE CARGA: | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
GIROSCOPIO: | Sí |
MATERIAL DEL BISEL: | Acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CAJA: | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™: | Incluida (20 mm) |
PANTALLA EN COLOR: | Si |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO: | Sí |
RELOJ DESPERTADOR: | Sí |
TEMPORIZADOR: | Sí |
CRONÓMETRO: | Sí |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA: | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN: | Sí |
MONITOREO AVANZADO DEL SUEÑO (PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN DEL SUEÑO): | Sí |
HIDRATACIÓN: | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Cálculo de las calorías en función del ritmo Cardíaco: | Sí |
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO: | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL: | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7): | Sí |
GALILEO: | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: | Sí |
BRÚJULA: | Sí |
ACELERÓMETRO: | Sí |
TERMÓMETRO: | Sí |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO: | Sí (Con Aclimatación) |
BUSCAR MI TELÉFONO: | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ: | Sí |
CONTROL REMOTO VIRB®: | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE: | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE: | Sí |
CONECTIVIDAD: | Bluetooth®, ANT+® |
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES): | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | Sí |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™): | Sí |
TIEMPO: | Sí |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO: | Sí |
fēnix® 6: versiones Pro y Zafiro
fēnix® 6 Zafiro, negro DLC con correa de nylon negra
fēnix® 6 Zafiro, titanio con correa de titanio